我的购物车

快速报价
购物车 0

最新加入的商品

您的购物车中暂无商品,赶快选择心爱的商品吧!
/
/
/

未生成型号,还有0项未选择

重置

代码
请选择
T-ZBSWP

产品选型

PD
请选择
13
L
请选择
35

压缩弹簧 滚珠滑套用 标准型 长度固定型 SWP-B材质 长度固定型  

条件筛选:
标准型
压缩弹簧
长度固定型
SWP-B
发黑
钢球衬套用
已选参数
还有 0 项必选参数未选 选型已生成 继续选型 | 展开
材质: SUJ2表面处理:
生成型号:
请先点击右侧选项进行选型>
7天
发货天数按照下单次日起算,不含周日与法定假日
采购数量
- +
(PCS)温馨提示:不同产品输入不同的数量可获得对应的折扣!
  • 产品详情
  • 商品评价
  • 3D模型预览
    材质图
    拆分
    参数图
    代码 类型 材质 表面处理 弹簧常数公差
    国标 相当
    T-ZBSWP 滚珠滑套用 琴钢丝 SWP-B 发黑 ±10%

     

    D1尺寸公差

    D1 公差
    10.5以下 +0.5
    0
    13.5以上 +0.8
    0

     

    L尺寸公差

    L 公差
    50以下 ±1.5
    55以上 ±2.5

     

    特点:配套滚珠滑套使用,应用于模具、自动化线及有缓冲回弹需求的产品。两端均未进行磨削加工。  

    使用次数:100万次(非保证值,产品设计优先保证压缩量与弹簧系数,部分型号寿命理论值达不到百万次,对寿命有强制要求的请联系工程评估)。

    此系列为内径基准型弹簧,以保证内径公差进行生产,内径为正公差,适合配轴使用,外径仅做参考(按正公差),选型时请注意。

     

     

     

    选型表

    型号 D D1 d P 压紧
    长度
    弹簧常数
    g/mm
    代码 PD L
    T-ZBSWP 10 30 11.7 10.5 0.6 5 4.8 16
    35 5.4 14
    40 6.0 12
    45 6.6 11
    50 7.2 9
    55 7.8
    60 8.4 8
    65 9.0 7
    70 9.6
    75 10.2 6
    80 10.8
    13 30 14.9 13.5 0.7 6 4.9 17
    35 5.4 15
    40 6.1 13
    45 6.6 11
    50 7.2 10
    55 7.8 9
    60 8.4 8
    65 8.9 8
    70 9.6 7
    75 10.1 7
    80 10.7 6
    16 30 18.3 16.7 0.8 12 3.2 32
    35 3.4 26
    40 3.7 23
    45 4.0 22
    50 4.2 20
    55 4.5 19
    60 4.8 16
    65 5.0 15
    70 5.3 14
    75 5.6 13
    80 5.8 12
    85 6.1 12
    90 6.4 11
    20 35 22.5 20.5 1 14 4.7 40
    40 5.0 35
    45 5.3 31
    50 5.6 28
    55 5.8 26
    60 6.0 23
    65 6.5 22
    70 7.0 20
    75 7.4 19
    80 7.7 18
    85 8.1 16
    90 8.5 15
    25 40 27.9 25.5 1.2 14 6.0 38
    45 6.3 34
    50 6.6 30
    55 7.0 28
    60 7.4 25
    65 7.9 24
    70 8.4 22
    75 8.7 20
    80 9.0 19
    85 9.3 18
    90 9.6 17

     

    选型表

    型号 D D1 d P 压紧
    长度
    弹簧常数
    g/mm
    代码 PD L
    T-ZBSWP 10 30 11.7 10.5 0.6 5 4.8 16
    35 5.4 14
    40 6.0 12
    45 6.6 11
    50 7.2 9
    55 7.8
    60 8.4 8
    65 9.0 7
    70 9.6
    75 10.2 6
    80 10.8
    13 30 14.9 13.5 0.7 6 4.9 17
    35 5.4 15
    40 6.1 13
    45 6.6 11
    50 7.2 10
    55 7.8 9
    60 8.4 8
    65 8.9 8
    70 9.6 7
    75 10.1 7
    80 10.7 6
    16 30 18.3 16.7 0.8 12 3.2 32
    35 3.4 26
    40 3.7 23
    45 4.0 22
    50 4.2 20
    55 4.5 19
    60 4.8 16
    65 5.0 15
    70 5.3 14
    75 5.6 13
    80 5.8 12
    85 6.1 12
    90 6.4 11
    20 35 22.5 20.5 1 14 4.7 40
    40 5.0 35
    45 5.3 31
    50 5.6 28
    55 5.8 26
    60 6.0 23
    65 6.5 22
    70 7.0 20
    75 7.4 19
    80 7.7 18
    85 8.1 16
    90 8.5 15
    25 40 27.9 25.5 1.2 14 6.0 38
    45 6.3 34
    50 6.6 30
    55 7.0 28
    60 7.4 25
    65 7.9 24
    70 8.4 22
    75 8.7 20
    80 9.0 19
    85 9.3 18
    90 9.6 17
    • 暂无图片
    • 该型号暂无应用视频