我的购物车

快速报价
购物车 0

最新加入的商品

您的购物车中暂无商品,赶快选择心爱的商品吧!
/
/
/

未生成型号,还有0项未选择

重置

代码
请选择
TJ-ZAWU

参数选型

性价比
请选择
进口型
材质
请选择
SWP-A
表面处理
请选择
挂钩相对角度
请选择
180度

产品选型

D
请选择
10
L
请选择
30

拉伸弹簧 中轻载型 半圆形单挂钩 标准型 经济型 进口型 长度固定型  

条件筛选:
日本
中轻载
半圆形单挂钩
拉伸弹簧
长度固定型
已选参数
还有 0 项必选参数未选 选型已生成 继续选型 | 展开
材质: SUJ2表面处理:
生成型号:
请先点击右侧选项进行选型>
7天
发货天数按照下单次日起算,不含周日与法定假日
采购数量
- +
(PCS)温馨提示:不同产品输入不同的数量可获得对应的折扣!
  • 产品详情
  • 商品评价
  • 3D模型预览
    材质图
    拆分
    参数图
    代码 类型 材质 表面处理 挂钩相对
    角 度
    国标 相当
    T-ZBWU 中轻载型 半圆形单挂钩 标准型 弹簧钢 SWP-A 发黑 90°
    T-ZBUU 0Cr18Ni9 SUS304-WPB
    T-ZAWU 弹簧钢 SWP-A 发黑 180°
    T-ZAUU 0Cr18Ni9 SUS304-WPB
    T-F-T-ZBWU 经济型 弹簧钢 SWP-A 发黑 90°
    T-F-T-ZBUU 0Cr18Ni9 SUS304-WPB
    T-F-T-ZAWU 弹簧钢 SWP-A 发黑 180°
    T-F-T-ZAUU 0Cr18Ni9 SUS304-WPB
    T-K-T-ZBWU 进口型 弹簧钢 SWP-A 90°
    T-K-T-ZBUU 0Cr18Ni9 SUS304-WPB
    T-K-T-ZAWU 弹簧钢 SWP-A 180°
    T-K-T-ZAUU 0Cr18Ni9 SUS304-WPB


    弹簧两端挂钩保持水平或者垂直状态,无法保证挂钩开口方向每批次都一致,不影响使用。





    选型表

    型号 线径
    d
    动态负载时 初始
    张力
    (N)
    弹簧
    常数
    N/mm
    代码 D L 最大
    位移量
    Fmax
    最大
    载荷
    N
    标准型
    T-ZAWU
    T-ZAUU
    进口型
    T-K-T-ZAWU
    T-K-T-ZAUU
    2 10  0.28 4 2.45 0.49 0.49
    15  6.7 0.29
    20  10 0.2
    25  13.3 0.15
    标准型
    T-ZBWU
    T-ZBUU
    T-ZAWU
    T-ZAUU

    经济型
    T-F-T-ZBWU
    T-F-T-ZBUU
    T-F-T-ZAWU
    T-F-T-ZAUU

    进口型
    T-K-T-ZBWU
    T-K-T-ZBUU
    T-K-T-ZAWU
    T-K-T-ZAUU
    3 10* 0.35 4.6 3.33 0.66 0.59
    15* 9.1 0.29
    20  14.3 0.19
    25* 19.5 0.14
    30  24.8 0.11
    4 15* 0.45 7.5 4.81 0.98 0.51
    20* 12.2 0.31
    25* 16.9 0.23
    30* 21.7 0.18
    35  26 0.15
    40* 30 0.13
    5 15* 0.55 5.7 6.37 1.37 0.89
    20* 9.8 0.51
    25* 14.2 0.35
    30* 18.9 0.26
    35  24.3 0.21
    40* 28.3 0.18
    45  31.9 0.16
    50* 36.4 0.14
    6 20* 0.7 9.6 12.94 1.67 1.18
    25* 14.4 0.78
    30* 20.2 0.56
    35* 28.8 0.39
    40* 30.3 0.37
    45* 34.8 0.32
    50* 41.1 0.27
    55  44.2 0.25
    60  50 0.23
    8 25  0.9 10 18.63 3.92 1.47
    30  14.3 1.03
     35 18.8 0.78
    40* 23.8 0.62
    45* 28.3 0.52
    50* 32.6 0.45
    55  37.5 0.39
    60* 41.7 0.35
    65  46.9 0.31
    70  50 0.29
    10 30  1.1 9.9 23.24 4.71 1.87
    35  14 1.32
    40  18 1.03
    45  22.2 0.83
    50  26.3 0.71
    55  31.5 0.59
    60* 35.7 0.52
    65  38.6 0.48
    70  43 0.43
    75  47.3 0.39
    80  51 0.36
    (90 59 0.31
    (100)  67.5 0.27
    标准型
    T-ZBWU
    T-ZBUU
    T-ZAWU
    T-ZAUU
    经济型
    T-F-T-ZBWU
    T-F-T-ZBUU
    进口型
    T-K-T-ZBWU
    T-K-T-ZBUU
    T-K-T-ZAWU
    T-K-T-ZAUU
    12 35  1.4 11.7 47.7 10.49 3.14
    40  15.5 2.35
    45  19.6 1.86
    50  23.3 1.57
    55  28.7 1.27
    60  32.4 1.13
    65  37.3 0.98
    70  41.4 0.88
    75  44.9 0.81
    80  49.7 0.74
    90  57.4 0.64
    100  65.4 0.56
    标准型
    T-ZAWU
    T-ZAUU
    进口型
    T-K-T-ZAWU
    T-K-T-ZAUU
    14 40  1.6 12.8 58.84 13.73 3.53
    45  16.7 2.7
    50  21 2.16
    55  25.5 1.77
    60  28.7 1.57
    65  32.8 1.37
    70  38.3 1.18
    75  41.8 1.08
    80  46 0.98
    90  54.1 0.83
    100  61.3 0.74
    125  83.6 0.54
    16 45  1.8
    (T-ZAWU)
    T-K-T-ZAWU
    1.9
    (
    T-ZAUU)
    T-K-T-ZAUU
    13.7 70.61 16.67 3.92
    50  17.7 3.04
    55  22 2.45
    60  26 2.06
    65  30.5 1.77
    70  34.3 1.57
    75  39.2 1.37
    80  42.3 1.27
    90  50 1.08
    100  57.8 0.93
    125  78.7 0.69
    150  100 0.54
    标准型
    T-ZAWU
    进口型
    T-K-T-ZAWU
    18 55  2 19.1 81.39 17.65 3.34
    60  23.2 2.75
    65  27 2.36
    70  30.9 2.06
    75  36.1 1.77
    80  40.6 1.57
    90  48.1 1.33
    100  56.5 1.13
    125  76.4 0.83
    150  100 0.64
    20 60  2.3 16 98.07 22.56 4.72
    70  22.6 3.34
    80  28.5 2.65
    90  36.6 2.06
    100  42.7 1.77
    125  59.2 1.28
    150  77 0.98
    175  90.5 0.83


    ()内L规格不适用T-ZBWU 、T-F-T-ZBWU
    T-F-T-ZAWU、T-F-T-ZAUU    代码仅适用带* 号规格。
    号规格不适用T-F-T-ZAWU
    初始张力弹簧常数为参考值。负载{kgf}=负载N×0.101972


    选型表

    型号 线径
    d
    动态负载时 初始
    张力
    (N)
    弹簧
    常数
    N/mm
    代码 D L 最大
    位移量
    Fmax
    最大
    载荷
    N
    标准型
    T-ZAWU
    T-ZAUU
    进口型
    T-K-T-ZAWU
    T-K-T-ZAUU
    2 10  0.28 4 2.45 0.49 0.49
    15  6.7 0.29
    20  10 0.2
    25  13.3 0.15
    标准型
    T-ZBWU
    T-ZBUU
    T-ZAWU
    T-ZAUU

    经济型
    T-F-T-ZBWU
    T-F-T-ZBUU
    T-F-T-ZAWU
    T-F-T-ZAUU

    进口型
    T-K-T-ZBWU
    T-K-T-ZBUU
    T-K-T-ZAWU
    T-K-T-ZAUU
    3 10* 0.35 4.6 3.33 0.66 0.59
    15* 9.1 0.29
    20  14.3 0.19
    25* 19.5 0.14
    30  24.8 0.11
    4 15* 0.45 7.5 4.81 0.98 0.51
    20* 12.2 0.31
    25* 16.9 0.23
    30* 21.7 0.18
    35  26 0.15
    40* 30 0.13
    5 15* 0.55 5.7 6.37 1.37 0.89
    20* 9.8 0.51
    25* 14.2 0.35
    30* 18.9 0.26
    35  24.3 0.21
    40* 28.3 0.18
    45  31.9 0.16
    50* 36.4 0.14
    6 20* 0.7 9.6 12.94 1.67 1.18
    25* 14.4 0.78
    30* 20.2 0.56
    35* 28.8 0.39
    40* 30.3 0.37
    45* 34.8 0.32
    50* 41.1 0.27
    55  44.2 0.25
    60  50 0.23
    8 25  0.9 10 18.63 3.92 1.47
    30  14.3 1.03
     35 18.8 0.78
    40* 23.8 0.62
    45* 28.3 0.52
    50* 32.6 0.45
    55  37.5 0.39
    60* 41.7 0.35
    65  46.9 0.31
    70  50 0.29
    10 30  1.1 9.9 23.24 4.71 1.87
    35  14 1.32
    40  18 1.03
    45  22.2 0.83
    50  26.3 0.71
    55  31.5 0.59
    60* 35.7 0.52
    65  38.6 0.48
    70  43 0.43
    75  47.3 0.39
    80  51 0.36
    (90 59 0.31
    (100)  67.5 0.27
    标准型
    T-ZBWU
    T-ZBUU
    T-ZAWU
    T-ZAUU
    经济型
    T-F-T-ZBWU
    T-F-T-ZBUU
    进口型
    T-K-T-ZBWU
    T-K-T-ZBUU
    T-K-T-ZAWU
    T-K-T-ZAUU
    12 35  1.4 11.7 47.7 10.49 3.14
    40  15.5 2.35
    45  19.6 1.86
    50  23.3 1.57
    55  28.7 1.27
    60  32.4 1.13
    65  37.3 0.98
    70  41.4 0.88
    75  44.9 0.81
    80  49.7 0.74
    90  57.4 0.64
    100  65.4 0.56
    标准型
    T-ZAWU
    T-ZAUU
    进口型
    T-K-T-ZAWU
    T-K-T-ZAUU
    14 40  1.6 12.8 58.84 13.73 3.53
    45  16.7 2.7
    50  21 2.16
    55  25.5 1.77
    60  28.7 1.57
    65  32.8 1.37
    70  38.3 1.18
    75  41.8 1.08
    80  46 0.98
    90  54.1 0.83
    100  61.3 0.74
    125  83.6 0.54
    16 45  1.8
    (T-ZAWU)
    T-K-T-ZAWU
    1.9
    (
    T-ZAUU)
    T-K-T-ZAUU
    13.7 70.61 16.67 3.92
    50  17.7 3.04
    55  22 2.45
    60  26 2.06
    65  30.5 1.77
    70  34.3 1.57
    75  39.2 1.37
    80  42.3 1.27
    90  50 1.08
    100  57.8 0.93
    125  78.7 0.69
    150  100 0.54
    标准型
    T-ZAWU
    进口型
    T-K-T-ZAWU
    18 55  2 19.1 81.39 17.65 3.34
    60  23.2 2.75
    65  27 2.36
    70  30.9 2.06
    75  36.1 1.77
    80  40.6 1.57
    90  48.1 1.33
    100  56.5 1.13
    125  76.4 0.83
    150  100 0.64
    20 60  2.3 16 98.07 22.56 4.72
    70  22.6 3.34
    80  28.5 2.65
    90  36.6 2.06
    100  42.7 1.77
    125  59.2 1.28
    150  77 0.98
    175  90.5 0.83


    ()内L规格不适用T-ZBWU 、T-F-T-ZBWU
    T-F-T-ZAWU、T-F-T-ZAUU    代码仅适用带* 号规格。
    号规格不适用T-F-T-ZAWU
    初始张力弹簧常数为参考值。负载{kgf}=负载N×0.101972

    • 暂无图片
    • 该型号暂无应用视频