我的购物车

快速报价
购物车 0

最新加入的商品

您的购物车中暂无商品,赶快选择心爱的商品吧!
/
/
/

未生成型号,还有0项未选择

重置

代码
请选择
TE-ZSWM

产品选型

D
请选择
30
L
请选择
70

经济型 矩形弹簧 中载荷弹簧(红色)  

条件筛选:
经济型
矩形弹簧
红色
国产
中载荷
L*32%
已选参数
还有 0 项必选参数未选 选型已生成 继续选型 | 展开
材质: SUJ2表面处理:
生成型号:
请先点击右侧选项进行选型>
7天
发货天数按照下单次日起算,不含周日与法定假日
采购数量
- +
(PCS)温馨提示:不同产品输入不同的数量可获得对应的折扣!
  • 产品详情
  • 商品评价
  • 3D模型预览
    材质图
    拆分
    参数图
    代码 类型
    材质 最大压缩量
    T-F-YSWM 中载荷型 经济型 油冷回火弹簧钢 L ×32%

     

    L尺寸公差

    L 公差
    <50 ±0.75
    50 ±1 .5%


     d尺寸公差

    代码 公差
    <15 + 
    +0. 1
    15 +2
    +0. 1


    载荷(±15%)
    直角度(2°以下)
    载荷(N)=定数(N/mm)×压缩量
    寿命,负载测得是在常温条件下
    1kgf=9.81N
    压紧长度为参考值,加工时会有少许差异。
    弹簧颜色和圈数可能会因生产批次不同而异,但产品性能均符合标准,不影响使用!




    选型表

    型号 d
    内径
    弹簧
    常数
    (N/mm)
    a
    压紧
    长度
    使用方法   型号 d
    内径
    弹簧
    常数
    (N/mm)
    a
    压紧
    长度
    使用方法
    代码 D L 20万次FL×32% 40万次FL×28.8% 70万次FL×25.6% 代码 D L 20万次FL×32% 40万次FL×28.8% 70万次FL×25.6%
    F(mm) 负载(N) F(mm) 负载(N) F(mm) 负载(N) F(mm) 负载(N) F(mm) 负载(N) F(mm) 负载(N)
    E-YSWM 8  10  4  42.57  6.3  3.2  137  2.9  123  2.6  108  E-YSWM 25  20  12.5  197.8  5.8  6.4  1266  5.76  1098  5.12  981 
    15  28.38  9.4  4.8  4.3  3.8  25  152.5  15.7  8  7.2  6.4 
    20  21.28  12.5  6.4  5.8  5.1  30  127.08  18.8  9.6  8.6  7.7 
    25  17.03  15.7  8  7.2  6.4  35  108.93  21.9  11.2  10.1  9 
    30  14.19  18.8  9.6  8.6  7.7  40  95.31  25  12.8  11.5  10.2 
    35  12.16  21.9  11.2  10.1  9  45  84.72  28.2  14.4  13  11.5 
    40  10.64  25  12.8  11.5  10.2  50  76.25  31.3  16  14.4  12.8 
    45  9.46  28.2  14.4  13  11.5  55  69.32  34.4  17.6  15.8  14.1 
    50  8.51  31.3  16  14.4  12.8  60  63.54  37.6  19.2  17.3  15.4 
    55  7.74  34.4  17.6  15.8  14.1  65  58.65  40.7  20.8  18.7  16.6 
    60  7.09  37.6  19.2  17.3  15.4  70  54.46  43.8  22.4  20.2  17.9 
    65  6.55  42.5  20.8  18.7  16.6  75  50.83  47  24  21.6  19.2 
    70  6.08  45.8  22.4  20.2  17.9  80  47.66  50.1  25.6  23  20.5 
    75  5.68  49.1  24  21.6  19.2  90  42.36  56.3  28.8  25.9  23 
    80  5.5  52.2  25.7  23.1  20.4  100  38.13  62.6  32  28.8  25.6 
    90  4.7  27.5  28.8  25.92  23.04  125  30.5  78.3  40  36  32 
    100  4.3  31  32  28.8  25.6  150  25.42  93.96  48  43.2  38.4 
    10  10  5  61.2  6.5  3.2  196  2.9  177  2.6  157  175  21.79  109.6  56  50.4  44.8 
    15  40.8  9.8  4.7  4.3  3.7  200  19.06  125.2  64  57.6  51.2 
    20  30.64  12.5  6.4  5.8  5.1  27  25  13.5  178.47  15.7  8  1432  7.2  1285  6.4  1145 
    25  24.51  15.7  8  7.2  6.4  30  148.73  18.8  9.6  8.6  7.7 
    30  20.43  18.8  9.6  8.6  7.7  35  127.48  21.9  11.2  10.1  9 
    35  17.51  21.9  11.2  10.1  9  40  111.55  25  12.8  11.5  10.2 
    40  15.32  25  12.8  11.5  10.2  45  99.15  28.2  14.4  13  11.5 
    45  13.62  28.2  14.4  13  11.5  50  89.24  31.3  16  14.4  12.8 
    50  12.26  31.3  16  14.4  12.8  55  81.12  34.4  17.6  15.8  14.1 
    55  11.14  34.4  17.6  15.8  14.1  60  74.36  37.6  19.2  17.3  15.4 
    60  10.21  37.6  19.2  17.3  15.4  65  68.64  40.7  20.8  18.7  16.6 
    65  9.43  40.7  20.8  18.7  16.6  70  63.74  43.8  22.4  20.2  17.9 
    70  8.75  43.8  22.4  20.2  17.9  75  59.49  47  24  21.6  19.2 
    75  8.17  47  24  21.6  19.2  80  55.77  50.1  25.6  23  20.5 
    80  7.66  50.1  25.6  23  20.5  90  49.58  56.3  28.8  25.9  23 
    90  6.81  56.3  28.8  25.9  23  100  44.62  62.6  32  28.8  25.6 
    100  6.1  31.2  32  28.8  25.6  125  35.69  78.3  40  36  32 
    12  15  6  59.1  9.7  4.8  284  4.3  255  3.7  226  150  29.75  93.9  48  43.2  38.4 
    20  44.27  12.5  6.4  5.8  5.1  175  25.5  109.6  56  50.4  44.8 
    25  35.42  15.7  8  7.2  6.4  200  22.31  125.2  64  57.6  51.2 
    30  29.51  18.8  9.6  8.6  7.7  30  25  15  219.13  15.7  8  1765  7.2  1579  6.4  1412 
    35  25.3  21.9  11.2  10.1  9  30  182.75  18.8  9.6  8.6  7.7 
    40  22.14  25  12.8  11.5  10.2  35  156.65  21.9  11.2  10.1  9 
    45  19.68  28.2  14.4  13  11.5  40  137.07  25  12.8  11.5  10.2 
    50  17.71  31.3  16  14.4  12.8  45  121.84  28.2  14.4  13  11.5 
    55  16.1  34.4  17.6  15.8  14.1  50  109.65  31.3  16  14.4  12.8 
    60  14.76  37.6  19.2  17.3  15.4  55  99.68  34.4  17.6  15.8  14.1 
    65  13.62  40.7  20.8  18.7  16.6  60  91.38  37.6  19.2  17.3  15.4 
    70  13.65  43.8  22.4  20.2  17.9  65  84.35  40.7  20.8  18.7  16.6 
    75  11.81  47  24  21.6  19.2  70  78.32  43.8  22.4  20.2  17.9 
    80  11.07  50.1  25.6  23  20.5  75  73.1  47  24  21.6  19.2 
    90  9.84  56.3  28.8  25.9  23  80  68.53  50.1  25.6  23  20.5 
    100  8.9  31.5  32  28.8  25.6  90  60.92  56.3  28.8  25.9  23 
    14  20  7  59.7  13.2  6.3  383  5.8  345  5.1  306  100  54.83  62.6  32  28.8  25.6 
    25  47.64  15.7  8  7.2  6.4  125  43.86  78.3  40  36  32 
    30  39.7  18.8  9.6  8.6  7.7  150  36.55  93  48  43.2  38.4 
    35  34.03  21.9  11.2  10.1  9  175  31.33  109.6  56  50.4  44.8 
    40  29.77  25  12.8  11.5  10.2  200  27.41  125.2  64  57.6  51.2 
    45  26.47  28.2  14.4  13  11.5  35  40  17.5  187.5  25  12.8  2400  11.5  2160  10.2  1912 
    50  23.82  31.3  16  14.4  12.8  45  166.67  28.2  14.4  13  11.5 
    55  21.65  34.4  17.6  15.8  14.1  50  150  31.3  16  14.4  12.8 
    60  19.85  37.6  19.2  17.3  15.4  55  136.36  34.4  17.6  15.8  14.1 
    65  18.32  40.7  20.8  18.7  16.6  60  125  37.6  19.2  17.3  15.4 
    70  17.01  43.8  22.4  20.2  17.9  65  115.38  40.7  20.8  18.7  16.6 
    75  15.88  47  24  21.6  19.2  70  107.14  43.8  22.4  20.2  17.9 
    80  14.89  50.1  25.6  23  20.5  75  100  47  24  21.6  19.2 
    90  13.23  56.3  28.8  25.9  23  80  93.75  50.1  25.6  23  20.5 
    100  11.91  62.6  32  28.8  25.6  90  83.33  56.3  28.8  25.9  23 
    125  9.6  39.4  40  36  32  100  75  62.6  32  28.8  25.6 
    16  20  8  78.2  13.1  6.4  500  5.8  451  5.2  402  125  60  78.3  40  36  32 
    25  62.64  15.7  8  7.2  6.4  150  50  93.9  48  43.2  38.4 
    30  52.2  18.8  9.6  8.6  7.7  175  42.86  109.6  56  50.4  44.8 
    35  44.74  21.9  11.2  10.1  9  200  37.5  125.2  64  57.6  51.2 
    40  39.15  25  12.8  11.5  10.2  40  40  20  245  25  12.8  3140  11.5  2820  10.2  2510 
    45  34.8  28.2  14.4  13  11.5  45  217.59  29.4  14.4  13  11.5 
    50  31.32  31.3  16  14.4  12.8  50  195.83  31.3  16  14.4  12.8 
    55  28.47  34.4  17.6  15.8  14.1  55  178.03  36  17.6  15.8  14.1 
    60  26.1  37.6  19.2  17.3  15.4  60  163.19  37.6  19.2  17.3  15.4 
    65  24.09  40.7  20.8  18.7  16.6  65  150.64  42.5  20.8  18.7  16.6 
    70  22.37  43.8  22.4  20.2  17.9  70  139.88  43.8  22.4  20.2  17.9 
    75  20.88  47  24  21.6  19.2  75  130.56  49.1  24  21.6  19.2 
    80  19.57  50.1  25.6  23  20.5  80  122.4  50.1  25.6  23  20.5 
    90  17.4  56.3  28.8  25.9  23  90  108.8  56.3  28.8  25.9  23 
    100  15.66  62.6  32  28.8  25.6  100  97.92  62.6  32  28.8  25.6 
    125  12.53  78.3  40  36  32  125  78.33  78.3  40  36  32 
    18  20  9  99.5  13.2  6.4  637  5.8  569  5.1  510  150  65.28  93.9  48  43.2  38.4 
    25  79.03  15.7  8  7.2  6.4  175  55.95  109.6  56  50.4  44.8 
    30  65.86  18.8  9.6  8.6  7.7  200  48.96  125.2  64  57.6  51.2 
    35  56.45  21.9  11.2  10.1  9  225  43.52  140.9  72  64.8  57.6 
    40  49.39  25  12.8  11.5  10.2  250  39.17  156.5  80  72  64 
    45  43.9  28.2  14.4  13  11.5  275  35.61  172.2  88  79.2  70.4 
    50  39.51  31.3  16  14.4  12.8  50  50  25  306.25  31.3  16  4900  14.4  4410  12.8  3920 
    55  35.92  34.4  17.6  15.8  14.1  55  278.41  34.4  17.6  15.8  14.1 
    60  32.93  37.6  19.2  17.3  15.4  60  255.21  37.6  19.2  17.3  15.4 
    65  30.4  40.7  20.8  18.7  16.6  65  235.58  40.7  20.8  18.7  16.6 
    70  28.22  43.8  22.4  20.2  17.9  70  218.75  43.8  22.4  20.2  17.9 
    75  26.34  47  24  21.6  19.2  75  204.17  47  24  21.6  19.2 
    80  24.7  50.1  25.6  23  20.5  80  191.41  50.1  25.6  23  20.5 
    90  21.95  56.3  28.8  25.9  23  90  170.14  56.3  28.8  25.9  23 
    100  19.76  62.6  32  28.8  25.6  100  153.13  62.6  32  28.8  25.6 
    125  15.81  78.3  40  36  32  125  122.5  78.3  40  36  32 
    20  20  10  123  13.2  6.4  785  5.7  706  5.2  628  150  102.08  93.9  48  43.2  38.4 
    25  98.06  15.7  8  7.2  6.4  175  87.5  109.6  56  50.4  44.8 
    30  81.71  18.8  9.6  8.6  7.7  200  76.56  125.2  64  57.6  51.2 
    35  70.04  21.9  11.2  10.1  9  225  68.06  140.9  72  64.8  57.6 
    40  61.28  25  12.8  11.5  10.2  250  61.25  156.5  80  72  64 
    45  54.48  28.2  14.4  13  11.5  275  55.68  172.2  88  79.2  70.4 
    50  49.03  31.3  16  14.4  12.8  300  51.04  187.8  96  86.4  76.8 
    55  44.57  34.4  17.6  15.8  14.1  /
    60  40.86  37.6  19.2  17.3  15.4 
    65  37.71  40.7  20.8  18.7  16.6 
    70  35.02  43.8  22.4  20.2  17.9 
    75  32.6  47  24  21.5  19.2 
    80  30.5  20.1  25.6  23  20.5 
    90  27.2  56.3  28.8  25.9  23 
    100  24.4  62.5  32.1  28.9  25.6 
    125  19.5  78.3  40  36.1  32 
    150  16.2  93.96  48  43.2  38.4 
    22  20  11  148.6  5.9  6.4  951  5.76  853  5.12  765 
    25  118.47  15.7  8  7.2  6.4 
    30  98.73  18.8  9.6  8.6  7.7 
    35  84.62  21.9  11.2  10.1  9 
    40  74.05  25  12.8  11.5  10.2 
    45  65.82  28.2  14.4  13  11.5 
    50  59.24  31.3  16  14.4  12.8 
    55  53.85  34.4  17.6  15.8  14.1 
    60  49.36  37.6  19.2  17.3  15.4 
    65  45.57  40.7  20.8  18.7  16.6 
    70  42.31  43.8  22.4  20.2  17.9 
    75  39.49  47  24  21.6  19.2 
    80  37.02  50.1  25.6  23  20.5 
    90  32.91  56.3  28.8  25.9  23 
    100  29.62  62.6  32  28.8  25.6 
    125  23.69  78.3  40  36  32 
    150  19.75  93.9  48  43.2  38.4 

     

     


    选型表

    型号 d
    内径
    弹簧
    常数
    (N/mm)
    a
    压紧
    长度
    使用方法   型号 d
    内径
    弹簧
    常数
    (N/mm)
    a
    压紧
    长度
    使用方法
    代码 D L 20万次FL×32% 40万次FL×28.8% 70万次FL×25.6% 代码 D L 20万次FL×32% 40万次FL×28.8% 70万次FL×25.6%
    F(mm) 负载(N) F(mm) 负载(N) F(mm) 负载(N) F(mm) 负载(N) F(mm) 负载(N) F(mm) 负载(N)
    E-YSWM 8  10  4  42.57  6.3  3.2  137  2.9  123  2.6  108  E-YSWM 25  20  12.5  197.8  5.8  6.4  1266  5.76  1098  5.12  981 
    15  28.38  9.4  4.8  4.3  3.8  25  152.5  15.7  8  7.2  6.4 
    20  21.28  12.5  6.4  5.8  5.1  30  127.08  18.8  9.6  8.6  7.7 
    25  17.03  15.7  8  7.2  6.4  35  108.93  21.9  11.2  10.1  9 
    30  14.19  18.8  9.6  8.6  7.7  40  95.31  25  12.8  11.5  10.2 
    35  12.16  21.9  11.2  10.1  9  45  84.72  28.2  14.4  13  11.5 
    40  10.64  25  12.8  11.5  10.2  50  76.25  31.3  16  14.4  12.8 
    45  9.46  28.2  14.4  13  11.5  55  69.32  34.4  17.6  15.8  14.1 
    50  8.51  31.3  16  14.4  12.8  60  63.54  37.6  19.2  17.3  15.4 
    55  7.74  34.4  17.6  15.8  14.1  65  58.65  40.7  20.8  18.7  16.6 
    60  7.09  37.6  19.2  17.3  15.4  70  54.46  43.8  22.4  20.2  17.9 
    65  6.55  42.5  20.8  18.7  16.6  75  50.83  47  24  21.6  19.2 
    70  6.08  45.8  22.4  20.2  17.9  80  47.66  50.1  25.6  23  20.5 
    75  5.68  49.1  24  21.6  19.2  90  42.36  56.3  28.8  25.9  23 
    80  5.5  52.2  25.7  23.1  20.4  100  38.13  62.6  32  28.8  25.6 
    90  4.7  27.5  28.8  25.92  23.04  125  30.5  78.3  40  36  32 
    100  4.3  31  32  28.8  25.6  150  25.42  93.96  48  43.2  38.4 
    10  10  5  61.2  6.5  3.2  196  2.9  177  2.6  157  175  21.79  109.6  56  50.4  44.8 
    15  40.8  9.8  4.7  4.3  3.7  200  19.06  125.2  64  57.6  51.2 
    20  30.64  12.5  6.4  5.8  5.1  27  25  13.5  178.47  15.7  8  1432  7.2  1285  6.4  1145 
    25  24.51  15.7  8  7.2  6.4  30  148.73  18.8  9.6  8.6  7.7 
    30  20.43  18.8  9.6  8.6  7.7  35  127.48  21.9  11.2  10.1  9 
    35  17.51  21.9  11.2  10.1  9  40  111.55  25  12.8  11.5  10.2 
    40  15.32  25  12.8  11.5  10.2  45  99.15  28.2  14.4  13  11.5 
    45  13.62  28.2  14.4  13  11.5  50  89.24  31.3  16  14.4  12.8 
    50  12.26  31.3  16  14.4  12.8  55  81.12  34.4  17.6  15.8  14.1 
    55  11.14  34.4  17.6  15.8  14.1  60  74.36  37.6  19.2  17.3  15.4 
    60  10.21  37.6  19.2  17.3  15.4  65  68.64  40.7  20.8  18.7  16.6 
    65  9.43  40.7  20.8  18.7  16.6  70  63.74  43.8  22.4  20.2  17.9 
    70  8.75  43.8  22.4  20.2  17.9  75  59.49  47  24  21.6  19.2 
    75  8.17  47  24  21.6  19.2  80  55.77  50.1  25.6  23  20.5 
    80  7.66  50.1  25.6  23  20.5  90  49.58  56.3  28.8  25.9  23 
    90  6.81  56.3  28.8  25.9  23  100  44.62  62.6  32  28.8  25.6 
    100  6.1  31.2  32  28.8  25.6  125  35.69  78.3  40  36  32 
    12  15  6  59.1  9.7  4.8  284  4.3  255  3.7  226  150  29.75  93.9  48  43.2  38.4 
    20  44.27  12.5  6.4  5.8  5.1  175  25.5  109.6  56  50.4  44.8 
    25  35.42  15.7  8  7.2  6.4  200  22.31  125.2  64  57.6  51.2 
    30  29.51  18.8  9.6  8.6  7.7  30  25  15  219.13  15.7  8  1765  7.2  1579  6.4  1412 
    35  25.3  21.9  11.2  10.1  9  30  182.75  18.8  9.6  8.6  7.7 
    40  22.14  25  12.8  11.5  10.2  35  156.65  21.9  11.2  10.1  9 
    45  19.68  28.2  14.4  13  11.5  40  137.07  25  12.8  11.5  10.2 
    50  17.71  31.3  16  14.4  12.8  45  121.84  28.2  14.4  13  11.5 
    55  16.1  34.4  17.6  15.8  14.1  50  109.65  31.3  16  14.4  12.8 
    60  14.76  37.6  19.2  17.3  15.4  55  99.68  34.4  17.6  15.8  14.1 
    65  13.62  40.7  20.8  18.7  16.6  60  91.38  37.6  19.2  17.3  15.4 
    70  13.65  43.8  22.4  20.2  17.9  65  84.35  40.7  20.8  18.7  16.6 
    75  11.81  47  24  21.6  19.2  70  78.32  43.8  22.4  20.2  17.9 
    80  11.07  50.1  25.6  23  20.5  75  73.1  47  24  21.6  19.2 
    90  9.84  56.3  28.8  25.9  23  80  68.53  50.1  25.6  23  20.5 
    100  8.9  31.5  32  28.8  25.6  90  60.92  56.3  28.8  25.9  23 
    14  20  7  59.7  13.2  6.3  383  5.8  345  5.1  306  100  54.83  62.6  32  28.8  25.6 
    25  47.64  15.7  8  7.2  6.4  125  43.86  78.3  40  36  32 
    30  39.7  18.8  9.6  8.6  7.7  150  36.55  93  48  43.2  38.4 
    35  34.03  21.9  11.2  10.1  9  175  31.33  109.6  56  50.4  44.8 
    40  29.77  25  12.8  11.5  10.2  200  27.41  125.2  64  57.6  51.2 
    45  26.47  28.2  14.4  13  11.5  35  40  17.5  187.5  25  12.8  2400  11.5  2160  10.2  1912 
    50  23.82  31.3  16  14.4  12.8  45  166.67  28.2  14.4  13  11.5 
    55  21.65  34.4  17.6  15.8  14.1  50  150  31.3  16  14.4  12.8 
    60  19.85  37.6  19.2  17.3  15.4  55  136.36  34.4  17.6  15.8  14.1 
    65  18.32  40.7  20.8  18.7  16.6  60  125  37.6  19.2  17.3  15.4 
    70  17.01  43.8  22.4  20.2  17.9  65  115.38  40.7  20.8  18.7  16.6 
    75  15.88  47  24  21.6  19.2  70  107.14  43.8  22.4  20.2  17.9 
    80  14.89  50.1  25.6  23  20.5  75  100  47  24  21.6  19.2 
    90  13.23  56.3  28.8  25.9  23  80  93.75  50.1  25.6  23  20.5 
    100  11.91  62.6  32  28.8  25.6  90  83.33  56.3  28.8  25.9  23 
    125  9.6  39.4  40  36  32  100  75  62.6  32  28.8  25.6 
    16  20  8  78.2  13.1  6.4  500  5.8  451  5.2  402  125  60  78.3  40  36  32 
    25  62.64  15.7  8  7.2  6.4  150  50  93.9  48  43.2  38.4 
    30  52.2  18.8  9.6  8.6  7.7  175  42.86  109.6  56  50.4  44.8 
    35  44.74  21.9  11.2  10.1  9  200  37.5  125.2  64  57.6  51.2 
    40  39.15  25  12.8  11.5  10.2  40  40  20  245  25  12.8  3140  11.5  2820  10.2  2510 
    45  34.8  28.2  14.4  13  11.5  45  217.59  29.4  14.4  13  11.5 
    50  31.32  31.3  16  14.4  12.8  50  195.83  31.3  16  14.4  12.8 
    55  28.47  34.4  17.6  15.8  14.1  55  178.03  36  17.6  15.8  14.1 
    60  26.1  37.6  19.2  17.3  15.4  60  163.19  37.6  19.2  17.3  15.4 
    65  24.09  40.7  20.8  18.7  16.6  65  150.64  42.5  20.8  18.7  16.6 
    70  22.37  43.8  22.4  20.2  17.9  70  139.88  43.8  22.4  20.2  17.9 
    75  20.88  47  24  21.6  19.2  75  130.56  49.1  24  21.6  19.2 
    80  19.57  50.1  25.6  23  20.5  80  122.4  50.1  25.6  23  20.5 
    90  17.4  56.3  28.8  25.9  23  90  108.8  56.3  28.8  25.9  23 
    100  15.66  62.6  32  28.8  25.6  100  97.92  62.6  32  28.8  25.6 
    125  12.53  78.3  40  36  32  125  78.33  78.3  40  36  32 
    18  20  9  99.5  13.2  6.4  637  5.8  569  5.1  510  150  65.28  93.9  48  43.2  38.4 
    25  79.03  15.7  8  7.2  6.4  175  55.95  109.6  56  50.4  44.8 
    30  65.86  18.8  9.6  8.6  7.7  200  48.96  125.2  64  57.6  51.2 
    35  56.45  21.9  11.2  10.1  9  225  43.52  140.9  72  64.8  57.6 
    40  49.39  25  12.8  11.5  10.2  250  39.17  156.5  80  72  64 
    45  43.9  28.2  14.4  13  11.5  275  35.61  172.2  88  79.2  70.4 
    50  39.51  31.3  16  14.4  12.8  50  50  25  306.25  31.3  16  4900  14.4  4410  12.8  3920 
    55  35.92  34.4  17.6  15.8  14.1  55  278.41  34.4  17.6  15.8  14.1 
    60  32.93  37.6  19.2  17.3  15.4  60  255.21  37.6  19.2  17.3  15.4 
    65  30.4  40.7  20.8  18.7  16.6  65  235.58  40.7  20.8  18.7  16.6 
    70  28.22  43.8  22.4  20.2  17.9  70  218.75  43.8  22.4  20.2  17.9 
    75  26.34  47  24  21.6  19.2  75  204.17  47  24  21.6  19.2 
    80  24.7  50.1  25.6  23  20.5  80  191.41  50.1  25.6  23  20.5 
    90  21.95  56.3  28.8  25.9  23  90  170.14  56.3  28.8  25.9  23 
    100  19.76  62.6  32  28.8  25.6  100  153.13  62.6  32  28.8  25.6 
    125  15.81  78.3  40  36  32  125  122.5  78.3  40  36  32 
    20  20  10  123  13.2  6.4  785  5.7  706  5.2  628  150  102.08  93.9  48  43.2  38.4 
    25  98.06  15.7  8  7.2  6.4  175  87.5  109.6  56  50.4  44.8 
    30  81.71  18.8  9.6  8.6  7.7  200  76.56  125.2  64  57.6  51.2 
    35  70.04  21.9  11.2  10.1  9  225  68.06  140.9  72  64.8  57.6 
    40  61.28  25  12.8  11.5  10.2  250  61.25  156.5  80  72  64 
    45  54.48  28.2  14.4  13  11.5  275  55.68  172.2  88  79.2  70.4 
    50  49.03  31.3  16  14.4  12.8  300  51.04  187.8  96  86.4  76.8 
    55  44.57  34.4  17.6  15.8  14.1  /
    60  40.86  37.6  19.2  17.3  15.4 
    65  37.71  40.7  20.8  18.7  16.6 
    70  35.02  43.8  22.4  20.2  17.9 
    75  32.6  47  24  21.5  19.2 
    80  30.5  20.1  25.6  23  20.5 
    90  27.2  56.3  28.8  25.9  23 
    100  24.4  62.5  32.1  28.9  25.6 
    125  19.5  78.3  40  36.1  32 
    150  16.2  93.96  48  43.2  38.4 
    22  20  11  148.6  5.9  6.4  951  5.76  853  5.12  765 
    25  118.47  15.7  8  7.2  6.4 
    30  98.73  18.8  9.6  8.6  7.7 
    35  84.62  21.9  11.2  10.1  9 
    40  74.05  25  12.8  11.5  10.2 
    45  65.82  28.2  14.4  13  11.5 
    50  59.24  31.3  16  14.4  12.8 
    55  53.85  34.4  17.6  15.8  14.1 
    60  49.36  37.6  19.2  17.3  15.4 
    65  45.57  40.7  20.8  18.7  16.6 
    70  42.31  43.8  22.4  20.2  17.9 
    75  39.49  47  24  21.6  19.2 
    80  37.02  50.1  25.6  23  20.5 
    90  32.91  56.3  28.8  25.9  23 
    100  29.62  62.6  32  28.8  25.6 
    125  23.69  78.3  40  36  32 
    150  19.75  93.9  48  43.2  38.4 

     

     

    • 暂无图片
    • 该型号暂无应用视频