我的购物车

快速报价
购物车 0

最新加入的商品

您的购物车中暂无商品,赶快选择心爱的商品吧!
/
/
/

未生成型号,还有0项未选择

重置

代码
请选择
TJ-GHK17

产品选型

规格
请选择
11800
行程
请选择
50

高负载型氮气弹簧 强力型 反作用力可调节型  

条件筛选:
精密型
高负载型氮气弹簧
强力型
瑞典
发黑
可调节型
渗氮
已选参数
还有 0 项必选参数未选 选型已生成 继续选型 | 展开
材质: SUJ2表面处理:
生成型号:
请先点击右侧选项进行选型>
7天
发货天数按照下单次日起算,不含周日与法定假日
采购数量
- +
(PCS)温馨提示:不同产品输入不同的数量可获得对应的折扣!
  • 产品详情
  • 商品评价
  • 3D模型预览
    材质图
    拆分
    参数图
    代码
    类型
    材质
    表面处理
    使用气体
    气缸筒 活塞杆 气缸筒 活塞杆
    J-FHK17 强力型 发黑 渗氮 N2

     

     

     

    选型表

    型号
    行程
    在+20℃时的弹簧力(N)
    Lmax
    Lmin
    D
    d
    E
    H
    (G)
    R
    P.C.D
    Mh
    Ma
    适用
    安装法兰

    代码 规格 初始力 终端力
    J-FHK17 420 6 4250 7300 56 50 24.9 12 5 11.5 1 1 M65 FHK50-25
    FHK50-25A
    FHK51-25
    10 70 60
    16 91 75
    25 7400 120 95
    32 7900 140 108
    40 8000 165 125
    50 195 145
    740 6 7400 10000 63 57 31.9 20 10.5 3 15 M65.5 M6 FHK51-32
    FHK52-32
    10 75 65
    16 11000 93 77
    25 12000 120 95
    32 140 108
    40 165 125
    50 195 145
    1000 6 10600 16000 61 55 37.9 10.5 17.2 M66.5 G1/8 FHK51-38
    FHK52-38
    10 78 68
    16 100 84
    25 135 110
    32 167 135
    40 195 155
    50 230 180
    1800 6 18000 24000 66 60 50.2 30 14.5 14.5 1.5 26
    10 25000 80 70
    16 106 90
    25 26000 135 110
    32 162 130
    40 190 150
    50 27000 220 170
    65 28000 271 206
    2900 10 29500 40000 85 75 63.2 38 18 19 2 34 M89 FHK51-63
    FHK52-63
    16 42000 103 87
    25 45000 130 105
    32 46200 150 118
    40 47200 175 135
    50 45000 205 155
    65 47000 256 191
    4700 10 47000 67000 80 70 75.2 50 18 1.5 40
    16 66000 106 90
    25 68000 135 110
    32 67000 167 135
    40 200 160
    50 240 190
    65 71000 273 208
    7500 10 75000 98500 90 80 95.2 65 21 21 52
    16 100000 116 100
    25 104000 145 120
    32 102000 182 150
    40 104000 210 170
    50 103000 255 205
    65 111000 279 214
    11800 10 118000 150000 100 90 120.2 80 22.5 22.5 2.5 68 M1011 FHK51-120
    FHK52-120
    16 153000 126 110
    25 160000 155 130
    32 165000 187 155
    40 160000 220 180
    50 161000 260 210
    65 163000 320 255
    18300 10 183000 227000 110 100 150.2 105 24.5 24.5 90 FHK51-150
    FHK52-150
    16 233000 136 120
    25 244000 165 140
    32 197 165
    40 235 195
    50 248000 270 220
    65 253000 323 258


    初始力公差:±7%。

     

     

    选型表

    型号
    行程
    在+20℃时的弹簧力(N)
    Lmax
    Lmin
    D
    d
    E
    H
    (G)
    R
    P.C.D
    Mh
    Ma
    适用
    安装法兰

    代码 规格 初始力 终端力
    J-FHK17 420 6 4250 7300 56 50 24.9 12 5 11.5 1 1 M65 FHK50-25
    FHK50-25A
    FHK51-25
    10 70 60
    16 91 75
    25 7400 120 95
    32 7900 140 108
    40 8000 165 125
    50 195 145
    740 6 7400 10000 63 57 31.9 20 10.5 3 15 M65.5 M6 FHK51-32
    FHK52-32
    10 75 65
    16 11000 93 77
    25 12000 120 95
    32 140 108
    40 165 125
    50 195 145
    1000 6 10600 16000 61 55 37.9 10.5 17.2 M66.5 G1/8 FHK51-38
    FHK52-38
    10 78 68
    16 100 84
    25 135 110
    32 167 135
    40 195 155
    50 230 180
    1800 6 18000 24000 66 60 50.2 30 14.5 14.5 1.5 26
    10 25000 80 70
    16 106 90
    25 26000 135 110
    32 162 130
    40 190 150
    50 27000 220 170
    65 28000 271 206
    2900 10 29500 40000 85 75 63.2 38 18 19 2 34 M89 FHK51-63
    FHK52-63
    16 42000 103 87
    25 45000 130 105
    32 46200 150 118
    40 47200 175 135
    50 45000 205 155
    65 47000 256 191
    4700 10 47000 67000 80 70 75.2 50 18 1.5 40
    16 66000 106 90
    25 68000 135 110
    32 67000 167 135
    40 200 160
    50 240 190
    65 71000 273 208
    7500 10 75000 98500 90 80 95.2 65 21 21 52
    16 100000 116 100
    25 104000 145 120
    32 102000 182 150
    40 104000 210 170
    50 103000 255 205
    65 111000 279 214
    11800 10 118000 150000 100 90 120.2 80 22.5 22.5 2.5 68 M1011 FHK51-120
    FHK52-120
    16 153000 126 110
    25 160000 155 130
    32 165000 187 155
    40 160000 220 180
    50 161000 260 210
    65 163000 320 255
    18300 10 183000 227000 110 100 150.2 105 24.5 24.5 90 FHK51-150
    FHK52-150
    16 233000 136 120
    25 244000 165 140
    32 197 165
    40 235 195
    50 248000 270 220
    65 253000 323 258


    初始力公差:±7%。

     

    • 暂无图片
    • 该型号暂无应用视频