我的购物车

快速报价
购物车 0

最新加入的商品

您的购物车中暂无商品,赶快选择心爱的商品吧!
/
/
/

未生成型号,还有0项未选择

重置

代码
请选择
TE-ZSWF

产品选型

D
请选择
20
L
请选择
70

经济型 矩形弹簧 极轻载荷弹簧(黄色)  

条件筛选:
经济型
矩形弹簧
黄色
国产
极轻载荷
L*50%
已选参数
还有 0 项必选参数未选 选型已生成 继续选型 | 展开
材质: SUJ2表面处理:
生成型号:
请先点击右侧选项进行选型>
7天
发货天数按照下单次日起算,不含周日与法定假日
采购数量
- +
(PCS)温馨提示:不同产品输入不同的数量可获得对应的折扣!
  • 产品详情
  • 商品评价
  • 3D模型预览
    材质图
    拆分
    参数图
    代码 类型
    材质 最大压缩量
    E-YSWF 极轻载荷型 经济型 油冷回火弹簧钢 L×50%


    L尺寸公差

    L 公差
    <50 ±0.75
    50 ±1.5%


    d尺寸公差

    d d公差
    <15 +1
    +0.1
    15 +2
    +0.1


    载荷(±15%)
    直角度(2°以下)
    载荷(N)=定数(N/mm)×压缩量
    寿命,负载测得是在常温条件下
    1kgf=9.81N
    压紧长度为参考值,加工时会有少许差异。
    弹簧颜色和圈数可能会因生产批次不同而异,但产品性能均符合标准,不影响使用。



    选型表

    型号 内径
    d
    弹簧
    常数
    (N/mm)
    a
    压紧
    长度
    使用方法
    20万次F=L×50% 40万次F=L×45% 70万次F=L×40%
    代码 D L F(mm) 负载(N) F(mm) 负载(N) F(mm) 负载(N)
    E-YSWF 8 10 4 15.24 4.5 5 78.5 4.5 68.6 4 58.8
    15 10.16 6.8 7.5 6.8 6
    20 7.62 9 10 9 8
    25 6.1 11.3 12.5 11.3 10
    30 5.08 13.5 15 13.5 12
    35 4.36 15.8 17.5 15.8 14
    40 3.81 18 20 18 16
    45 3.39 20.3 22.5 20.3 18
    50 3.05 22.5 25 22.5 20
    55 2.77 24.8 27.5 24.8 22
    60 2.54 27 30 27 24
    65 2.35 30.8 32.5 29.3 26
    70 2.18 33.2 35 31.5 28
    75 2.1 35.6 37.5 33.8 30
    80 1.91 37.9 40 36 32
    90 1.74 43.5 45 40.5 36
    100 1.57 48.5 50 45 40
    10 10 5 19.5 4.5 5 98.1 4.5 88.3 4 78.5
    15 13.2 6.8 7.5 6.8 6
    20 9.81 9 10 9 8
    25 7.85 11.3 12.5 11.3 10
    30 6.54 13.5 15 13.5 12
    35 5.61 15.8 17.5 15.8 14
    40 4.91 18 20 18 16
    45 4.36 20.3 22.5 20.3 18
    50 3.92 22.5 25 22.5 20
    55 3.57 24.8 27.5 24.8 22
    60 3.27 27 30 27 24
    65 3.02 29.3 32.5 29.3 26
    70 2.8 31.5 35 31.5 28
    75 2.62 33.8 37.5 33.8 30
    80 2.45 36 40 36 32
    90 2.18 40.5 45 40.5 36
    100 1.96 48.4 50 45 40
    12 15 6 18.2 6.7 7.5 137.3 6.8 122.6 6 107.9
    20 13.62 9 10 9 8
    25 10.9 11.3 12.5 11.3 10
    30 9.08 13.5 15 13.5 12
    35 7.78 15.8 17.5 15.8 14
    40 6.81 18 20 18 16
    45 6.05 20.3 22.5 20.3 18
    50 5.45 22.5 25 22.5 20
    55 4.95 24.8 27.5 24.8 22
    60 4.54 27 30 27 24
    65 4.19 29.3 32.5 29.3 26
    70 3.89 31.5 35 31.5 28
    75 3.63 33.8 37.5 33.8 30
    80 3.41 36 40 36 32
    90 3.03 40.5 45 40.5 36
    100 2.74 48.2 50 45 40
    14 20 7 17.6 8.9 9.8 176.5 9.1 156.9 8.1 142.2
    25 13.95 11.3 12.5 11.3 10
    30 11.62 13.5 15 13.5 12
    35 9.96 15.8 17.5 15.8 14
    40 8.72 18 20 18 16
    45 7.75 20.3 22.5 20.3 18
    50 6.97 22.5 25 22.5 20
    55 6.34 24.8 27.5 24.8 22
    60 5.81 27 30 27 24
    65 5.36 29.3 32.5 29.3 26
    70 4.98 31.5 35 31.5 28
    75 4.65 33.8 37.5 33.8 30
    80 4.36 36 40 36 32
    90 3.87 40.5 45 40.5 36
    100 3.49 45 50 45 40
    125 2.8 61.2 62.5 56.25 50
    16 20 8 20.5 9.1 10.1 206 9.1 185 8.2 165
    25 16.56 11.3 12.5 11.3 10
    30 13.8 13.5 15 13.5 12
    35 11.83 15.8 17.5 15.8 14
    40 10.35 18 20 18 16
    45 9.2 20.3 22.5 20.3 18
    50 8.28 22.5 25 22.5 20
    55 7.53 24.8 27.5 24.8 22
    60 6.9 27 30 27 24
    65 6.37 29.3 32.5 29.3 26
    70 5.91 31.5 35 31.5 28
    75 5.25 33.8 37.5 33.8 30
    80 5.18 36 40 36 32
    90 4.6 40.5 45 40.5 36
    100 4.14 45 50 45 40
    125 3.31 56.3 62.5 56.3 50
    18 20 9 25.5 9.1 10.1 255 9.1 226 8.2 206
    25 20.09 11.3 12.5 11.3 10
    30 16.74 13.5 15 13.5 12
    35 14.35 15.8 17.5 15.8 14
    40 12.56 18 20 18 16
    45 11.16 20.3 22.5 20.3 18
    50 10.04 22.5 25 22.5 20
    55 9.13 24.8 27.5 24.8 22
    60 8.37 27 30 27 24
    65 7.73 29.3 32.5 29.3 26
    70 7.17 31.5 35 31.5 28
    75 6.7 33.8 37.5 33.8 30
    80 6.28 36 40 36 32
    90 5.58 40.5 45 40.5 36
    100 5.02 45 50 45 40
    125 4.02 56.3 62.5 56.3 50
    20 20 11 31.3 9.1 10.1 314 9.1 284 8.2 255
    25 25.24 11.3 12.5 11.3 10
    30 21.04 13.5 15 13.5 12
    35 18.03 15.8 17.5 15.8 14
    40 15.78 18 20 18 16
    45 14.02 20.3 22.5 20.3 18
    50 12.62 22.5 25 22.5 20
    55 11.47 24.8 27.5 24.8 22
    60 10.52 27 30 27 24
    65 9.71 29.3 32.5 29.3 26
    70 9.02 31.5 35 31.5 28
    75 8.41 33.8 37.5 33.8 30
    80 7.89 36 40 36 32
    90 7.01 40.5 45 40.5 36
    100 6.31 45 50 45 40
    125 5.05 56.3 62.5 56.3 50
    150 4.21 67.5 75 67.5 60
    22 20 11 39.2 9.5 10 392 9 353 8 314
    25 31.38 11.3 12.5 11.3 10
    30 26.15 13.5 15 13.5 12
    35 22.41 15.8 17.5 15.8 14
    40 19.61 18 20 18 16
    45 17.43 20.3 22.5 20.3 18
    50 15.69 22.5 25 22.5 20
    55 14.26 24.8 27.5 24.8 22
    60 13.07 27 30 27 24
    65 12.07 29.3 32.5 29.3 26
    70 11.21 31.5 35 31.5 28
    75 10.46 33.8 37.5 33.8 30
    80 9.81 36 40 36 32
    90 8.72 40.5 45 40.5 36
    100 7.84 45 50 45 40
    125 6.28 56.3 62.5 56.3 50
    150 5.23 67.5 75 67.5 60
    25 20 13.5 49 9.45 10 490 9 441 8 392
    25 39.2 11.3 12.5 11.3 10
    30 32.67 13.5 15 13.5 12
    35 28 15.8 17.5 15.8 14
    40 24.5 18 20 18 16
    45 21.78 20.3 22.5 20.3 18
    50 19.6 22.5 25 22.5 20
    55 17.82 24.8 27.5 24.8 22
    60 16.33 27 30 27 24
    65 15.08 29.3 32.5 29.3 26
    70 14 31.5 35 31.5 28
    75 13.07 33.8 37.5 33.8 30
    80 12.25 36 40 36 32
    90 10.89 40.5 45 40.5 36
    100 9.8 45 50 45 40
    125 7.84 56.3 62.5 56.3 50
    150 6.53 67.5 75 67.5 60
    175 5.6 78.8 87.5 78.8 70
    200 4.9 90 100 90 80
    27 25 13.5 47.11 11.3 12.5 588 11.3 530 10 471
    30 39.26 13.5 15 13.5 12
    35 33.65 15.8 17.5 15.8 14
    40 29.44 18 20 18 16
    45 26.17 20.3 22.5 20.3 18
    50 23.56 22.5 25 22.5 20
    55 21.41 24.8 27.5 24.8 22
    60 19.63 27 30 27 24
    65 18.12 29.3 32.5 29.3 26
    70 16.83 31.5 35 31.5 28
    75 15.7 33.8 37.5 33.8 30
    80 14.72 36 40 36 32
    90 13.09 40.5 45 40.5 36
    100 11.78 45 50 45 40
    125 9.42 56.3 62.5 56.3 50
    150 7.85 67.5 75 67.5 60
    175 6.73 78.8 87.5 78.8 70
    200 5.89 90 100 90 80
    30 25 16 56.62 11.3 12.5 706 11.3 637 10 569
    30 47.19 13.5 15 13.5 12
    35 40.44 15.8 17.5 15.8 14
    40 35.39 18 20 18 16
    45 31.46 20.3 22.5 20.3 18
    50 28.31 22.5 25 22.5 20
    55 25.74 24.8 27.5 24.8 22
    60 23.59 27 30 27 24
    65 21.78 29.3 32.5 29.3 26
    70 20.22 31.5 35 31.5 28
    75 18.87 33.8 37.5 33.8 30
    80 17.69 36 40 36 32
    90 15.73 40.5 45 40.5 36
    100 14.16 45 50 45 40
    125 11.32 56.3 62.5 56.3 50
    150 9.44 67.5 75 67.5 60
    175 8.09 78.8 87.5 78.8 70
    200 7.08 90 100 90 80
    35 40 19 47.94 18 20 961 18 863 16 765
    45 42.62 20.3 22.5 20.3 18
    50 38.36 22.5 25 22.5 20
    55 34.87 24.8 27.5 24.8 22
    60 31.96 27 30 27 24
    65 29.5 29.3 32.5 29.3 26
    70 27.4 31.5 35 31.5 28
    75 25.57 33.8 37.5 33.8 30
    80 23.97 36 40 36 32
    90 21.31 40.5 45 40.5 36
    100 19.18 45 50 45 40
    125 15.34 56.3 62.5 56.3 50
    150 12.79 67.5 75 67.5 60
    175 10.96 78.8 87.5 78.8 70
    200 9.59 90 100 90 80
    40 40 22 62.67 18 20 1255 18 1128 16 1000
    45 55.77 21.4 22.5 20.25 18
    50 50.13 22.5 25 22.5 20
    55 45.58 24.8 27.5 24.8 22
    60 41.78 27 30 27 24
    65 38.56 29.3 32.5 29.3 26
    70 35.81 31.5 35 31.5 28
    75 33.42 35.6 37.5 33.8 30
    80 31.33 36 40 36 32
    90 27.85 40.5 45 40.5 36
    100 25.07 45 50 45 40
    125 20.05 56.3 62.5 56.3 50
    150 16.71 67.5 75 67.5 60
    175 14.32 78.8 87.5 78.8 70
    200 12.58 90 100 90 80
    225 11.14 101.3 112.5 101.3 90
    250 10.03 112.5 125 112.5 100
    275 9.12 123.8 137.5 123.8 110
    300 8.36 142.2 150 135 120
    50 50 27.5 78.44 22.5 25 1961 22.5 1765 20 1568
    55 71.31 24.8 27.5 24.8 22
    60 65.37 27 30 27 24
    65 60.34 29.3 32.5 29.3 26
    70 56.03 31.5 35 31.5 28
    75 52.30 33.8 37.5 33.8 30
    80 49.03 36 40 36 32
    90 43.58 40.5 45 40.5 36
    100 39.22 450 50 45 40
    125 31.38 56.3 62.5 56.3 50
    150 26.15 67.5 75 67.5 60
    175 22.41 78.8 87.5 78.8 70
    200 19.61 90 100 90 80
    225 17.43 101.3 112.5 101.3 90
    250 15.69 112.5 125 112.5 100
    275 14.26 123.8 137.5 123.8 110
    300 13.07 135 150 135 120
    60 60 33 94.07 27 30 2820 27 2540 24 2260
    70 80.63 31.5 35 31.5 28
    80 70.56 36 40 36 32
    90 62.72 40.5 45 40.5 36
    100 56.44 45 50 45 40
    125 45.16 56.3 62.5 56.3 50
    150 37.63 67.5 75 67.5 60
    175 32.25 78.8 87.5 78.8 70
    200 28.22 90 100 90 80
    225 25.09 101.3 112.5 101.3 90
    250 22.58 112.5 125 112.5 100
    275 20.53 123.8 137.5 123.8 110
    300 18.81 135 150 135 120

     


    选型表

    型号 内径
    d
    弹簧
    常数
    (N/mm)
    a
    压紧
    长度
    使用方法
    20万次F=L×50% 40万次F=L×45% 70万次F=L×40%
    代码 D L F(mm) 负载(N) F(mm) 负载(N) F(mm) 负载(N)
    E-YSWF 8 10 4 15.24 4.5 5 78.5 4.5 68.6 4 58.8
    15 10.16 6.8 7.5 6.8 6
    20 7.62 9 10 9 8
    25 6.1 11.3 12.5 11.3 10
    30 5.08 13.5 15 13.5 12
    35 4.36 15.8 17.5 15.8 14
    40 3.81 18 20 18 16
    45 3.39 20.3 22.5 20.3 18
    50 3.05 22.5 25 22.5 20
    55 2.77 24.8 27.5 24.8 22
    60 2.54 27 30 27 24
    65 2.35 30.8 32.5 29.3 26
    70 2.18 33.2 35 31.5 28
    75 2.1 35.6 37.5 33.8 30
    80 1.91 37.9 40 36 32
    90 1.74 43.5 45 40.5 36
    100 1.57 48.5 50 45 40
    10 10 5 19.5 4.5 5 98.1 4.5 88.3 4 78.5
    15 13.2 6.8 7.5 6.8 6
    20 9.81 9 10 9 8
    25 7.85 11.3 12.5 11.3 10
    30 6.54 13.5 15 13.5 12
    35 5.61 15.8 17.5 15.8 14
    40 4.91 18 20 18 16
    45 4.36 20.3 22.5 20.3 18
    50 3.92 22.5 25 22.5 20
    55 3.57 24.8 27.5 24.8 22
    60 3.27 27 30 27 24
    65 3.02 29.3 32.5 29.3 26
    70 2.8 31.5 35 31.5 28
    75 2.62 33.8 37.5 33.8 30
    80 2.45 36 40 36 32
    90 2.18 40.5 45 40.5 36
    100 1.96 48.4 50 45 40
    12 15 6 18.2 6.7 7.5 137.3 6.8 122.6 6 107.9
    20 13.62 9 10 9 8
    25 10.9 11.3 12.5 11.3 10
    30 9.08 13.5 15 13.5 12
    35 7.78 15.8 17.5 15.8 14
    40 6.81 18 20 18 16
    45 6.05 20.3 22.5 20.3 18
    50 5.45 22.5 25 22.5 20
    55 4.95 24.8 27.5 24.8 22
    60 4.54 27 30 27 24
    65 4.19 29.3 32.5 29.3 26
    70 3.89 31.5 35 31.5 28
    75 3.63 33.8 37.5 33.8 30
    80 3.41 36 40 36 32
    90 3.03 40.5 45 40.5 36
    100 2.74 48.2 50 45 40
    14 20 7 17.6 8.9 9.8 176.5 9.1 156.9 8.1 142.2
    25 13.95 11.3 12.5 11.3 10
    30 11.62 13.5 15 13.5 12
    35 9.96 15.8 17.5 15.8 14
    40 8.72 18 20 18 16
    45 7.75 20.3 22.5 20.3 18
    50 6.97 22.5 25 22.5 20
    55 6.34 24.8 27.5 24.8 22
    60 5.81 27 30 27 24
    65 5.36 29.3 32.5 29.3 26
    70 4.98 31.5 35 31.5 28
    75 4.65 33.8 37.5 33.8 30
    80 4.36 36 40 36 32
    90 3.87 40.5 45 40.5 36
    100 3.49 45 50 45 40
    125 2.8 61.2 62.5 56.25 50
    16 20 8 20.5 9.1 10.1 206 9.1 185 8.2 165
    25 16.56 11.3 12.5 11.3 10
    30 13.8 13.5 15 13.5 12
    35 11.83 15.8 17.5 15.8 14
    40 10.35 18 20 18 16
    45 9.2 20.3 22.5 20.3 18
    50 8.28 22.5 25 22.5 20
    55 7.53 24.8 27.5 24.8 22
    60 6.9 27 30 27 24
    65 6.37 29.3 32.5 29.3 26
    70 5.91 31.5 35 31.5 28
    75 5.25 33.8 37.5 33.8 30
    80 5.18 36 40 36 32
    90 4.6 40.5 45 40.5 36
    100 4.14 45 50 45 40
    125 3.31 56.3 62.5 56.3 50
    18 20 9 25.5 9.1 10.1 255 9.1 226 8.2 206
    25 20.09 11.3 12.5 11.3 10
    30 16.74 13.5 15 13.5 12
    35 14.35 15.8 17.5 15.8 14
    40 12.56 18 20 18 16
    45 11.16 20.3 22.5 20.3 18
    50 10.04 22.5 25 22.5 20
    55 9.13 24.8 27.5 24.8 22
    60 8.37 27 30 27 24
    65 7.73 29.3 32.5 29.3 26
    70 7.17 31.5 35 31.5 28
    75 6.7 33.8 37.5 33.8 30
    80 6.28 36 40 36 32
    90 5.58 40.5 45 40.5 36
    100 5.02 45 50 45 40
    125 4.02 56.3 62.5 56.3 50
    20 20 11 31.3 9.1 10.1 314 9.1 284 8.2 255
    25 25.24 11.3 12.5 11.3 10
    30 21.04 13.5 15 13.5 12
    35 18.03 15.8 17.5 15.8 14
    40 15.78 18 20 18 16
    45 14.02 20.3 22.5 20.3 18
    50 12.62 22.5 25 22.5 20
    55 11.47 24.8 27.5 24.8 22
    60 10.52 27 30 27 24
    65 9.71 29.3 32.5 29.3 26
    70 9.02 31.5 35 31.5 28
    75 8.41 33.8 37.5 33.8 30
    80 7.89 36 40 36 32
    90 7.01 40.5 45 40.5 36
    100 6.31 45 50 45 40
    125 5.05 56.3 62.5 56.3 50
    150 4.21 67.5 75 67.5 60
    22 20 11 39.2 9.5 10 392 9 353 8 314
    25 31.38 11.3 12.5 11.3 10
    30 26.15 13.5 15 13.5 12
    35 22.41 15.8 17.5 15.8 14
    40 19.61 18 20 18 16
    45 17.43 20.3 22.5 20.3 18
    50 15.69 22.5 25 22.5 20
    55 14.26 24.8 27.5 24.8 22
    60 13.07 27 30 27 24
    65 12.07 29.3 32.5 29.3 26
    70 11.21 31.5 35 31.5 28
    75 10.46 33.8 37.5 33.8 30
    80 9.81 36 40 36 32
    90 8.72 40.5 45 40.5 36
    100 7.84 45 50 45 40
    125 6.28 56.3 62.5 56.3 50
    150 5.23 67.5 75 67.5 60
    25 20 13.5 49 9.45 10 490 9 441 8 392
    25 39.2 11.3 12.5 11.3 10
    30 32.67 13.5 15 13.5 12
    35 28 15.8 17.5 15.8 14
    40 24.5 18 20 18 16
    45 21.78 20.3 22.5 20.3 18
    50 19.6 22.5 25 22.5 20
    55 17.82 24.8 27.5 24.8 22
    60 16.33 27 30 27 24
    65 15.08 29.3 32.5 29.3 26
    70 14 31.5 35 31.5 28
    75 13.07 33.8 37.5 33.8 30
    80 12.25 36 40 36 32
    90 10.89 40.5 45 40.5 36
    100 9.8 45 50 45 40
    125 7.84 56.3 62.5 56.3 50
    150 6.53 67.5 75 67.5 60
    175 5.6 78.8 87.5 78.8 70
    200 4.9 90 100 90 80
    27 25 13.5 47.11 11.3 12.5 588 11.3 530 10 471
    30 39.26 13.5 15 13.5 12
    35 33.65 15.8 17.5 15.8 14
    40 29.44 18 20 18 16
    45 26.17 20.3 22.5 20.3 18
    50 23.56 22.5 25 22.5 20
    55 21.41 24.8 27.5 24.8 22
    60 19.63 27 30 27 24
    65 18.12 29.3 32.5 29.3 26
    70 16.83 31.5 35 31.5 28
    75 15.7 33.8 37.5 33.8 30
    80 14.72 36 40 36 32
    90 13.09 40.5 45 40.5 36
    100 11.78 45 50 45 40
    125 9.42 56.3 62.5 56.3 50
    150 7.85 67.5 75 67.5 60
    175 6.73 78.8 87.5 78.8 70
    200 5.89 90 100 90 80
    30 25 16 56.62 11.3 12.5 706 11.3 637 10 569
    30 47.19 13.5 15 13.5 12
    35 40.44 15.8 17.5 15.8 14
    40 35.39 18 20 18 16
    45 31.46 20.3 22.5 20.3 18
    50 28.31 22.5 25 22.5 20
    55 25.74 24.8 27.5 24.8 22
    60 23.59 27 30 27 24
    65 21.78 29.3 32.5 29.3 26
    70 20.22 31.5 35 31.5 28
    75 18.87 33.8 37.5 33.8 30
    80 17.69 36 40 36 32
    90 15.73 40.5 45 40.5 36
    100 14.16 45 50 45 40
    125 11.32 56.3 62.5 56.3 50
    150 9.44 67.5 75 67.5 60
    175 8.09 78.8 87.5 78.8 70
    200 7.08 90 100 90 80
    35 40 19 47.94 18 20 961 18 863 16 765
    45 42.62 20.3 22.5 20.3 18
    50 38.36 22.5 25 22.5 20
    55 34.87 24.8 27.5 24.8 22
    60 31.96 27 30 27 24
    65 29.5 29.3 32.5 29.3 26
    70 27.4 31.5 35 31.5 28
    75 25.57 33.8 37.5 33.8 30
    80 23.97 36 40 36 32
    90 21.31 40.5 45 40.5 36
    100 19.18 45 50 45 40
    125 15.34 56.3 62.5 56.3 50
    150 12.79 67.5 75 67.5 60
    175 10.96 78.8 87.5 78.8 70
    200 9.59 90 100 90 80
    40 40 22 62.67 18 20 1255 18 1128 16 1000
    45 55.77 21.4 22.5 20.25 18
    50 50.13 22.5 25 22.5 20
    55 45.58 24.8 27.5 24.8 22
    60 41.78 27 30 27 24
    65 38.56 29.3 32.5 29.3 26
    70 35.81 31.5 35 31.5 28
    75 33.42 35.6 37.5 33.8 30
    80 31.33 36 40 36 32
    90 27.85 40.5 45 40.5 36
    100 25.07 45 50 45 40
    125 20.05 56.3 62.5 56.3 50
    150 16.71 67.5 75 67.5 60
    175 14.32 78.8 87.5 78.8 70
    200 12.58 90 100 90 80
    225 11.14 101.3 112.5 101.3 90
    250 10.03 112.5 125 112.5 100
    275 9.12 123.8 137.5 123.8 110
    300 8.36 142.2 150 135 120
    50 50 27.5 78.44 22.5 25 1961 22.5 1765 20 1568
    55 71.31 24.8 27.5 24.8 22
    60 65.37 27 30 27 24
    65 60.34 29.3 32.5 29.3 26
    70 56.03 31.5 35 31.5 28
    75 52.30 33.8 37.5 33.8 30
    80 49.03 36 40 36 32
    90 43.58 40.5 45 40.5 36
    100 39.22 450 50 45 40
    125 31.38 56.3 62.5 56.3 50
    150 26.15 67.5 75 67.5 60
    175 22.41 78.8 87.5 78.8 70
    200 19.61 90 100 90 80
    225 17.43 101.3 112.5 101.3 90
    250 15.69 112.5 125 112.5 100
    275 14.26 123.8 137.5 123.8 110
    300 13.07 135 150 135 120
    60 60 33 94.07 27 30 2820 27 2540 24 2260
    70 80.63 31.5 35 31.5 28
    80 70.56 36 40 36 32
    90 62.72 40.5 45 40.5 36
    100 56.44 45 50 45 40
    125 45.16 56.3 62.5 56.3 50
    150 37.63 67.5 75 67.5 60
    175 32.25 78.8 87.5 78.8 70
    200 28.22 90 100 90 80
    225 25.09 101.3 112.5 101.3 90
    250 22.58 112.5 125 112.5 100
    275 20.53 123.8 137.5 123.8 110
    300 18.81 135 150 135 120

     

    • 暂无图片
    • 该型号暂无应用视频